* Vous recevrez votre code promo sous 24h maximum

Sur notre eshop, les tailles sont mixtes et correspondent à votre tour de tête en centimètres.
Logo | XS | S | M | L | XL | Taille unique (TU) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de tête en cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-63 | 53 à 60 |
Taille US | 6 5/8 - 6 3/4 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 1/2 | 7 5/8 - 7 3/4 - 7 7/8 | De 6 5/8 à 7 1/2 |
Code taille | Tour de tête en cm | Taille US |
---|---|---|
XS | 53-54 | 6 5/8 - 6 3/4 |
S | 55-56 | 6 7/8 - 7 |
M | 57-58 | 7 1/8 - 7 1/4 |
L | 59-60 | 7 3/8 - 7 1/2 |
XL | 61-63 | 7 5/8 - 7 3/4 - 7 7/8 |
Taille unique (TU) | 53 à 60 | De 6 5/8 à 7 1/2 |
Le tour de tête se mesure à hauteur du front, environ 1-2 cm au-dessus des sourcils, et au niveau de la bosse à l’arrière de la tête.
Si votre mesure se situe entre 2 tailles, prenez la plus grande, votre béret sera plus confortable à porter. Pour retrouvez nos conseils par modèle, veuillez consulter la page du modèle en question.
Le diamètre plateau est l’unité de mesure du diamètre extérieur du béret, de la casquette ou du bibi.
22cm
Les bibis sont adaptés à toutes les formes de visages
26cm
Taille de béret recommandée pour les visages fins ou les enfants
28cm
Taille de béret adaptée à toutes les formes de visages
32cm
Taille de béret recommandée pour les visages anguleux et ronds
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte